Laatst aangepast: 04 juni 2007 00:47:59
Op deze site kunt u alles lezen omtrent de toernooien waaraan TTV De Groene Oase de laatste tijd heeft deelgenomen. Bovenaan staat het meest aktuele toernooiverslag en naar beneden toe staan de voorgaande toernooien vermeld in chronologische volgorde maar dan terug in tijd.
Uitslag tot eind mei van de competitie outdoor 2007:
| zestallen | zomercompetitie 2007 | ||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | |||||||
| 6 tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| Streefkerk jeugd | 10 | 9 | 16 | 12 | 21 | 12 | 21 | 12 | 68 | 45 | 1 | ||
| Monnickendam combi | 22 | 12 | 10 | 9 | 16 | 10 | 15 | 10 | 63 | 41 | 2 | ||
| Vechtlust dames (9) | 16 | 10 | 7 | 8 | 14 | 9 | 15 | 10 | 52 | 37 | 3 | ||
| Valleitrekkers combi | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 38 | 26 | 4 | ||||
| Erichem | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 23 | 5 | ||
| Groene Oase | 10 | 9 | 10 | 7 | 20 | 16 | 6 | ||||||
| Heicoppers | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 | ||||
| Streefkerk | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | ||||||
| Vechtlust | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | ||||||
| achttallen zomercompetitie 2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | |||||||
| 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| Valleitrekkers 680 (A) | 24 | 12 | 19 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 71 | 44 | 1 | ||
| Veense boys 720 | 21 | 10 | 8 | 8 | 16 | 12 | 30 | 12 | 75 | 42 | 2 | ||
| Veense boys 680(B) | 14 | 8 | 17 | 10 | 8 | 9 | 15 | 10 | 54 | 37 | 3 | ||
| Valleitrekkers 680 (B) | 16 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 14 | 9 | 50 | 35 | 4 | ||
| Gelderswoude 720 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 28 | 28 | 5 | ||
| Lagerweij 680 (9 tal) | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 | 26 | 6 | ||
| Streefkerk 720 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 | ||||||
| Veense boys 680(A) | 13 | 7 | 13 | 7 | 8 | ||||||||
| Vechtlust 680 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | ||||||
| Fam. Janssens 680 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
Nederlandse kampioenschappen indoor in Hoogwoud op 3 feb 2007
Bronzen plak voor TTV De Groene Oase.
Op zaterdag 3 februari j.l. werden de Open Nederlandse Kampioenschappen Indoor gehouden. Dit jaar vond het plaats in het noordhollandse Hoogwoud. De Groene Oase deed deze dag mee met de 6-tallen (max. 540 kilo) Deze gewichtsklasse bestond uit 8 teams uit heel Nederland. Ze wisten door te dringen tot de laatste vier en hadden dus kans op een podiumplaats. Vorig jaar vielen ze naast de boot en werden ze vierde. Dit keer werd dus alles op alles gezet om een medaille binnen te halen. Door helaas een ongelukkige loting moesten ze van start tegen de latere winnaar in deze klasse namelijk TTV Tzummarum uit Friesland. Beide trekbeurten werden verloren, dus een gouden of zilveren plak zat er niet meer in. Dus werd er gestreden om de derde en vierde plaats. Er werd getrokken tegen TTV Horsman uit het oosten van het land. De eerste trekbeurt werd nipt verloren, dus hoefde TTV Horsman nog maar een trekbeurt te winnen voor het brons. Echter de Groene oase won de tweede trekbeurt, met als gevolg een gelijke stand. Er moest dus een derde beslissende trek komen om uit te kunnen maken wie er met het brons naar huis zou gaan. Na een goede start wist de Groene Oase de derde beslissende trek te winnen, dus brons. Ook al was het geen finaletrek, gezien de manier waarop was het een zeer mooie prestatie. Hopelijk volgend jaar voor goud. Interesse gekregen in de touwtreksport? Bezoek eens onze website op www.groeneoase.nl
Wintercompetitie Hippolytushoef 6 jan 2007
Afgelopen weekend was het dus zover. Het eerste toernooi van
2007. Hippolytushoef was de plaats waar het toernooi gehouden werd. Met een
derde plaats in het eindklassement waren we niet tevreden, dus moesten we
alles op alles zetten om TTV De Heicoppers van hun tweede plaats af te zien
krijgen. In de eerste poule trokken we gelijk tegen ze. Nog niet voldoende
punten dus. In de tweede poule wonnen we van ze, dus zouden we tegelijk
eindigen in het eindklassement. Echter over de gehele wintercompetitie
hadden we beter gepresteerd, dus namen wij de tweede plaats over van ze. Ons
doel was dus bereikt. Nu gaan we ons opmaken voor het NK op 3 februari in
Hoogwoud.
Einduitslag wintercompetitie 2007
| zestallen winter mattencompetitie 2006-2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | eind | ||||||
| 6 en 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| dames combi (9-tal) | 5 | 7 | 16 | 10 | 30 | 10 | 18 | 10 | 14 | 8 | 83 | 45 | 1 |
| Groene Oase | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 6 | 42 | 35 | 2 |
| Heicoppers | 15 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 | 40 | 35 | 3 |
| West Friesland | 12 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 | 20 | 4 | ||||
| Watergang jeugd combi | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | ||||||||
| Monnickendam jeugd combi | 14 | 8 | 14 | 8 | 6 | ||||||||
| Lagerweij jeugd | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| achttallen winter mattencompetitie 2006-2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | eind | ||||||
| 6 en 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| Lagerweij 680 | 27 | 8 | 1 | 6 | 27 | 8 | 34 | 10 | 12 | 7 | 101 | 39 | 1 |
| Tzummarum 720 | 12 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 24 | 10 | 54 | 31 | 2 | ||
| Monnickendam/watergang 680 | 36 | 10 | 33 | 10 | 30 | 8 | 99 | 28 | 3 | ||||
| Parrega 680 | 4 | 7 | 18 | 8 | 22 | 15 | 4 | ||||||
| West Friesland 680 | 14 | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | 5 | ||||||
| Monnickendam/watergang 720 | 18 | 10 | 18 | 10 | 6 | ||||||||
| Bakkeveen 720 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| 680 | 720 | 6-tallen | |||||||||||
| einduitslag | |||||||||||||
| 1 | Lagerweij 680 | 1 | dames combi (9-tal) | ||||||||||
| 1 | Tzummarum 720 | 2 | Groene Oase | ||||||||||
| 2 | Monnickendam/watergang 680 | 3 | Heicoppers | ||||||||||
| 3 | Parrega 680 | 4 | West Friesland | ||||||||||
| 4 | West Friesland 680 | 5 | Watergang jeugd combi | ||||||||||
| 2 | Monnickendam/watergang 720 | 6 | Monnickendam jeugd combi | ||||||||||
| 3 | Bakkeveen 720 | 7 | Lagerweij jeugd | ||||||||||
Wintercompetitie Midwoud 16 dec 2006
Zaterdag 16 december waren we te gast in Midwoud. Doordat we zelf
1 man tekort kwamen, kregen we hulp van TTV Lagerweij. Er werd weer een
dubbele poule gedraaid, dus kansen genoeg op veel punten. We konden deze
avond goed weerstand bieden en kwamen aan het eind van de avond uit op 15
punten. We staan nu met 1 punt onder TTV De Heicoppers, dus zullen er alles
aan doen om op 6 januari in Hippolytushoef hun van de tweede plaats af te
zien krijgen.
Wintercompetitie Midwoud 2 dec 2006
Stukje tekst van de heren:
Zaterdagavond moest er weer hard gestreden worden voor
de punten. Ondanks ons nogal lage gewicht van de totale ploeg (zestal)
werden er mooie wedstrijden getrokken. We hadden deze avond 6 tegenstanders
en trokken een dubbele poule. Ons punten aantal bleef weliswaar steken op 6
punten, maar gezien de manier waarop we getrokken hebben, toch een aardig
resultaat.
De volgende competitieavond is op 16 december bij TTV Lagerweij in Renswoude.
Stukje tekst van de dames:
Verslag competitie wedstrijd 2 december
Vanavond mochten we weer naar Midwoud. Een lekker eindje reizen dus. Zoals altijd was het weer gezellig in de auto met de zussen en Arend. Vanavond mochten we met 8 dames en een jeugd lid van Lagerweij stempelen en gelukkig hoefde we niet te wegen. We zijn wat aan de zware kant met de dames. Het jeugd lid dat deze keer met ons mee deed was Teun ( met het prethoofd ) en dus niet van de snikkers. Even voor de duidelijkheid.
We waren met 4 dames van de groene oase Marian, Irene,
Caroline en ik (Judith). Caroline doet dit jaar voor het eerst mee aan de
competitie en vind het erg leuk. Omdat er steeds wisselende dames in onze combi
ploeg zitten moeten we elke keer weer even wennen en voelen hoe het staat en
eventueel nog wat wisselen. Ik sta dit jaar steeds als laatste voor het anker.
Best wel een lekkere plek voor mij maar vanavond moest ik ook even wennen omdat
niet Grietje maar Hannie anker was. Maar na een paar trekken en wat op mijn
billen vallen kwam het allemaal goed. Ik en Hannie hadden het door hoe we
allebei lekker konden staan.We hadden weer onze leen Coach van Tzumarum; Pieter.
Die wel af en toe wat laat is of even moet roken maar het gaat prima en je haalt
je Fries ook weer lekker op.
Vanavond was er een dubbele poul zodat we tegen alle ploegen twee keer mochten
strijden. Het ging best lekker vanavond wel verloren we alle keren van
Monnikendam die we net niet aan konden en die het ons erg moeilijk maakte door
heel wisselend spanning te geven. Verder ging het tegen de Heikoppers niet erg
voorspoedig we waren aan de verliezende hand. De heikoppers geven enorme klappen
en wij dames kunnen dit niet altijd goed opvangen. We gaan dan slingeren en
zitten waardoor we zeker niet sterker worden. De Heikoppers zaten ook een aantal
keer waardoor ze 3 waarschuwingen kregen en de scheidsrechter de wedstrijd
affloot en wij toch nog wonnen van de Heikoppers. De tweede keer wonnen we
trouwens wel.
Tussen de wedstrijden door moest ik nog EHBO-en in de kantine, daar was een man niet goed geworden tijdens het biljarten. De ambulance werd gebeld en zij namen het over zodat ik weer terug naar de zaal kon en net op tijd aan het touw stond om tegen de groene oase heren te trekken. Dit wonnen we trouwens met de dames. Uiteindelijk een goede score en tevreden konden we naar huis. Het was weer gezellig met de dames allemaal bedankt en tot in Renswouden.
Groetjes Judith
| zestallen winter mattencompetitie 2006-2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | tussen | ||||||
| 6 en 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| dames combi (9-tal) | 5 | 7 | 16 | 10 | 30 | 10 | 51 | 27 | 1 | ||||
| Heicoppers | 15 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 27 | 24 | 2 | ||||
| Groene Oase | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 3 | ||||
| West Friesland | 12 | 8 | 7 | 7 | 19 | 15 | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| achttallen winter mattencompetitie 2006-2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | tussen | ||||||
| 6 en 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||
| naam team | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | punten | |||||||
| Lagerweij 680 | 27 | 8 | 1 | 6 | 27 | 8 | 55 | 22 | 1 | ||||
| Tzummarum 720 | 12 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 30 | 21 | 2 | ||||
| Monnickendam/watergang 680 | 36 | 10 | 33 | 10 | 69 | 20 | 3 | ||||||
| Monnickendam/watergang 720 | 18 | 10 | 18 | 10 | 4 | ||||||||
| West Friesland 680 | 14 | 7 | 14 | 7 | 5 | ||||||||
| Parrega 680 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 7 | |||||||||||
Wintercompetitie Midwoud 18 nov 2006
Als gevolg van buitenlandse werkzaameden was dit voor mij weer het eerste
toernooi sinds de zomer van 2005. En.................het voelde aan als was
ik nooit weggeweest, tijdens het trekken dan. De twee dagen erna waren wel
anders, toen kwam ik er weer achter welke spiergroepen je ook alweer
gebruikt met touwtrekken. Maar ik moet zeggen dat het trekken op zich wel
redelijk ging, als gehele ploeg moeten we zeker nog iets aan onze "lange
adem" doen want dat komen we, zoals al vaker, nog steeds te kort. In het begin
valt het helemaal niet tegen, de kracht is goed aanwezig maar gaat te snel
weg waardoor we (te) vaak verliezen. Zelfs van de dames deze keer. Eigenlijk
is dat niet zo verwonderlijk daar de dames nu met 8 dames en 1 heer aan het
touw stonden en wij "maar" met zes heren, het verschil in kracht bleek in
deze samenstelling toch een beetje teveel te
zijn.We trokken vanavond met 4 achttallen en 4 zestallen. Voor beide klassen werd
een dubbele poule gedraaid. De uitslag van deze avond:
| zestallen winter mattencompetitie 2006-2007 | |||||||||||||
| klasse | dag | dag | dag | dag | dag | totaal | tussen | ||||||
| 6 en 8-tallen | uitslag | klassement | klassement | klassement | klassement | klassement | pnt | klassement | klassering | ||||